| Weight | 7 g |
|---|---|
| Brand | CAM |
| THC % | 30%-39.99%, 25% – 30% |
| Weight | 7g |
Bubba's Girl (Indica)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Indica |
| Strains | Bubbas Girl |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Scotties Cake (Indica)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Indica |
| Strains | Scotties Cake |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Kosher Kush (Indica)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Indica |
| Strains | Kosher Kush |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Blue Cookies (Indica Hybrid)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Blue Cookiez |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
GMOtion (Indica)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Indica |
| Strains | GMOtion |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
CAM Pop (Hybrid)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | CAM Pop |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |
Brain Dead (Hybrid)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Brain Dead |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Bolinas (Sativa)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Sativa |
| Strains | Bolinas |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Kush Mints (Hybrid)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Kush Mints |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Sour Z (Sativa)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Sativa |
| Strains | Sour Z |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Super Lemon Haze (Sativa)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Sativa |
| Strains | Super Lemon Haze |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Tree Flip (Sativa Hybrid)
| Brand | CAM |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Tree Flip |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







Reviews
There are no reviews yet.