| Weight | 1 g |
|---|---|
| Brand | Chyll, Chyllflower |
| Weight | 28g |
Pistachio (Indica Hybrid) *Exotic* 32.70%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Pistachio |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Grape Runtz (Hybrid) Exotic 32.04%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Grape Runtz |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Tropicana Cherry (Sativa) 32.80%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Tropicana Cherry |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Skywalker OG (Indica) 30.42%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Indica |
| Strains | Skywalker OG |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Nuclear Slurpee (Hybrid) **Exotic* 29.14%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Nuclear Slurpee |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |
Cream Soda (Indica Hybrid) 26.41%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Cream Soda |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |






