| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Weight | 14g |
Purple Cream (Indica) 25.03%
| Brand | Chyll |
|---|---|
| Type | Indica |
| Strains | Purple Cream |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 1/8oz, 1/4oz, 1/2oz, 1oz |
Garlic Cookies (Hybrid) 29.29%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Garlic Cookies |
| THC % | 25% – 30% |
Hawaiian Rain (Sativa) 23.01%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Sativa |
| Strains | Hawaiian Rain |
| THC % | <25% |
| Weight | 3.5g |
Irene S1 (Hybrid) 30.01%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Irene S1 |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Kosher Chem (Indica) 26.22%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Indica |
| Strains | Kosher Chem |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |
Premium Jack (Sativa) 25.99%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Sativa |
| Strains | Premium Jack |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |
Pink Runtz (Hybrid) 26.70%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Pink Runtz |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 28g |
Cherry Bomb (Indica Hybrid) 28.42%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Cherry Bomb |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |
Scottie Cake (Hybrid) 27.97%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Scottie Cake |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |
SFV x ADL (Indica Hybrid) 30.17%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | SFV x ADL |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







Reviews
There are no reviews yet.