| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Weight | 28g |
Garlic Cookies (Hybrid) 29.29%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Garlic Cookies |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 28g |
Pink Runtz (Hybrid) 26.70%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Pink Runtz |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 28g |
Irene S1 (Hybrid) 30.01%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Irene S1 |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 28g |
Blue Candy Zours (Hybrid) **Top Shelf Exotic** 31.74% Only available on bundle for a limited time
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Blue Candy Zours |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 28g |
Grandi Guava (Hybrid) 28.99%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Grandi Guava |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 28g |
Cherry Bomb (Indica Hybrid) 28.42%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Cherry Bomb |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 28g |
SFV x ADL (Indica Hybrid) 30.17%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | SFV x ADL |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 28g |
Scottie Cake (Hybrid) 27.97%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Scottie Cake |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 28g |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.







Reviews
There are no reviews yet.