| Weight | 1 g |
|---|---|
| Brand | Chyll, Chyllflower |
| Weight | 28g |
Biscotti OG (Indica Hybrid) Exotic 31.46%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Biscotti OG |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Grape Runtz (Hybrid) Exotic 31.03%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Grape Runtz |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Pinnacle (Indica Hybrid) 30.76%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Pinnacle |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Tropicana Cherry (Sativa) 32.80%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Hybrid |
| Strains | Tropicana Cherry |
| THC % | 30%-39.99% |
| Weight | 3.5g |
Premium Jack (Sativa) 25.99%
| Brand | Chyll, Chyllflower |
|---|---|
| Type | Sativa |
| Strains | Premium Jack |
| THC % | 25% – 30% |
| Weight | 3.5g |






