Weight | 1 g |
---|---|
Brand | PLUGplay |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Apple Slushie (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Apple Slushie |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Grape Ape Soda (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Grape Soda |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Straw Champagne (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Strawberry Champagne |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Berry Gang (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Berry Gang |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Melon Dew (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Melon Dew |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Sugar Daddy Purple (Indica)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Indica |
Strains | Sugar Daddy Purple |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Peach Ringz (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Peach Ringz |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Durban Delight (Sativa)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Sativa |
Strains | Durban Delight |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Lucky Lychee (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Lucky Lychee |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Watermelon Sorbet (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | Watermelon Sorbet |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
White Runtz (Hybrid)
Brand | PLUGplay |
---|---|
Type | Hybrid |
Strains | White Runtz |
THC % | 80%-89.99% |
Weight | 1 g |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.